NORCAL “NEW” Age Groups – Fall 2026/Spring 2027 Age Groups – Competitive
| Playing Age | Birth Date |
|---|---|
| U19 | August 1, 2007 - July 31, 2008 |
| U18 | August 1, 2008 - July 31, 2009 |
| U17 | August 1, 2009 - July 31, 2010 |
| U16 | August 1, 2010 - July 31, 2011 |
| U15 | August 1, 2011 - July 31, 2012 |
| U14 | August 1, 2012 - July 31, 2013 |
| U13 | August 1, 2013 - July 31, 2014 |
| U12 | August 1, 2014 - July 31, 2015 |
| U11 | August 1, 2015 - July 31, 2016 |
| U10 | August 1, 2016 - July 31, 2017 |
| U9 | August 1, 2017 - July 31, 2018 |
| U8 | August 1, 2018 - July 31, 2019 |
CYSA Age Group – Fall 2025/Spring 2026 – Recreation Soccer
| Age Group | Date of Birth | Min/Max Players Per team |
|---|---|---|
| Under 6 | 2021-2020 | min 12/ max 16 |
| Under 8 | 2019-2018 | 9/13 |
| Under 10 | 2017-2016 | 11/15 |
| Under 12 | 2015-2014 | 11/15 |
| Under 14 | 2013-2012 | 14/18 |
NORCAL Age Group – Fall 2025/Spring 2026 – Competitive Soccer
| Age Group | Year |
|---|---|
| U8 | 2018 |
| U9 | 2017 |
| U10 | 2016 |
| U11 | 2015 |
| U12 | 2014 |
| U13 | 2013 |
| U14 | 2012 |
| U15 | 2011 |
| U16 | 2010 |
| U17 | 2009 |
| U18 | 2008 |
| U19 | 2007 |
